★★★★★4,8 / 5 · 2.400+ recensioni
Vittoria Blusa Floreale
Prezzo regolare
€134,99
Prezzo in saldo€44,95
Offerta limitata 67%
/
Spedizione Gratuita su tutti gli ordini
30 giorni per resi facili
Pagamenti Sicuri e crittografati
Scorte limitate — 6 pezzi rimasti
Compra di più, risparmia di più
Sconto applicato automaticamente nel carrello
2 articoliextra −10%
3 articoliextra −15%
4 articoliextra −20%
📏 Guida alle taglie
| Taglia | IT (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Maniche (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Cavallo (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | IT 40 | 96 | 67.1 | 51.1 | 59.9 | 100.1 | 69.6 | 103.1 |
| S | IT 42 | 100.1 | 68.1 | 52.1 | 64 | 101.1 | 71.1 | 106.9 |
| M | IT 44 | 103.9 | 69.1 | 53.1 | 68.1 | 102.1 | 71.4 | 111 |
| L | IT 46 | 110 | 70.1 | 54.1 | 73.9 | 103.1 | 71.9 | 117.1 |
| XL | IT 48 | 116.1 | 71.1 | 55.1 | 80 | 103.9 | 72.4 | 122.9 |
| 2XL | IT 50 | 121.9 | 71.9 | 55.9 | 86.1 | 104.9 | 72.9 | 129 |
| 3XL | IT 52 | 128 | 72.9 | 56.9 | 91.9 | 105.9 | 73.4 | 134.9 |
Misure in cm. È una guida — le taglie possono variare leggermente.
Verde petrolio profondo con papaveri dipinti su un lato, corallo e verde, come se il pennello si fosse fermato alla spalla.
La stampa è posizionata fuori centro su una camicia aperta e rilassata in un tessuto opaco leggero, così il colore cade su metà del corpo.
I Dettagli
- Morbida sul corpo, lunghezza fianchi, orlo curvo
- Fiori pittorici su un fondo blu-verde profondo
- Colletto a punta, bottoni in tono, due tasche sui fianchi
- Più forte sopra nero o denim scuro
Per la donna che vuole arte sui suoi vestiti piuttosto che un motivo.
Indossala aperta così il posizionamento si legge correttamente.
📏 Guida alle taglie
| Taglia | IT (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Maniche (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Cavallo (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | IT 40 | 96 | 67.1 | 51.1 | 59.9 | 100.1 | 69.6 | 103.1 |
| S | IT 42 | 100.1 | 68.1 | 52.1 | 64 | 101.1 | 71.1 | 106.9 |
| M | IT 44 | 103.9 | 69.1 | 53.1 | 68.1 | 102.1 | 71.4 | 111 |
| L | IT 46 | 110 | 70.1 | 54.1 | 73.9 | 103.1 | 71.9 | 117.1 |
| XL | IT 48 | 116.1 | 71.1 | 55.1 | 80 | 103.9 | 72.4 | 122.9 |
| 2XL | IT 50 | 121.9 | 71.9 | 55.9 | 86.1 | 104.9 | 72.9 | 129 |
| 3XL | IT 52 | 128 | 72.9 | 56.9 | 91.9 | 105.9 | 73.4 | 134.9 |
Misure in cm. È una guida — le taglie possono variare leggermente.